| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
|---|---|
| CPU系列 | 酷睿i5 12代系列 |
| 制作工艺 | 10纳米 |
| 核心代号 | Alder Lake |
| CPU架构 | Golden Cove、Drace Mont |
| PCI Express版本 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 |
| 包装形式 | 盒装 |
| 发布日期 | 2021年Q4 |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 3.7GHz |
|---|---|
| 最高睿频 | 4.9GHz |
| 加速频率 | 4.9GHz |
| 核心数量 | 十核心 |
| 线程数量 | 十六线程 |
| 二级缓存 | 9.5MB |
| 三级缓存 | 20MB |
| 热设计功耗(TDP) | 125W |
| 最大加速功耗(MTP) | 150W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 128GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 76.8GB/s |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | 不支持 |
|---|---|
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1700 |
|---|---|
| 封装大小 | 45×37.5mm |
| 最高温度 | 100°C |
| 散热解决方案 | PCG 2020A |
| 最大CPU配置 | 1 |
| 技术参数 | |
| 睿频加速技术 | 支持,2.0 |
|---|---|
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
| 其它技术 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 |