| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
|---|---|
| CPU系列 | 酷睿i5 9代系列 |
| 制作工艺 | 14纳米 |
| 核心代号 | Coffee Lake |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 3GHz |
|---|---|
| 最高睿频 | 4.4GHz |
| 核心数量 | 六核心 |
| 线程数量 | 六线程 |
| 一级缓存 | 384KB |
| 二级缓存 | 1.5MB |
| 三级缓存 | 9MB |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s |
| 热设计功耗(TDP) | 65W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 128GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 2666MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 41.6GB/s |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | 英特尔 超核芯显卡 630 |
|---|---|
| 显卡基本频率 | 350MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.1GHz |