| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
|---|---|
| CPU系列 | 奔腾双核 |
| 制作工艺 | 22纳米 |
| 核心代号 | Haswell |
| CPU架构 | Haswell |
| 包装形式 | 散装 |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 3.3GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 双核心 |
| 线程数量 | 双线程 |
| 三级缓存 | 3MB |
| 总线规格 | DMI2 5GT/s |
| 热设计功耗(TDP) | 53W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 32GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR3/DDR3L 1333MHz @1.5V |
| 内存描述 | 最大内存通道数:2 最大内存带宽:21.3GB/s ECC内存支持:是 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics |
|---|---|
| 显卡基本频率 | 350MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1100MHz |
| 显卡其它特性 | 显卡视频最大内存:1.7GB 图形输出:eDP/DP/HDMI/DVI/VGA 最大分辨率(HDMI 1.4):1920x1080@60Hz 最大分辨率(DP):2560x1600@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):2560x1600@60Hz 最大分辨率(VGA):1920x1200@60Hz DirectX支持:11.1/12 OpenGL支持:4.3 显示支持数量:3 支持英特尔Quick Sync Video |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1150 |
|---|---|
| 封装大小 | 37.5×37.5mm |
| 技术参数 | |
| 睿频加速技术 | 不支持 |
|---|---|
| 超线程技术 | 不支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x |
| 指令集 | SSE 4.1/4.2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
| 其它技术 | 支持增强型SpeedStep技术,空闲状态,温度监视技术,安全密钥,执行禁用位 |