| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
|---|---|
| CPU系列 | 酷睿i5 9代系列 |
| 制作工艺 | 14纳米 |
| 核心代号 | Coffee Lake |
| 发布日期 | 2019年Q1 |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 2.9GHz |
|---|---|
| 最高睿频 | 4.1GHz |
| 核心数量 | 六核心 |
| 线程数量 | 六线程 |
| 二级缓存 | 1.5MB |
| 三级缓存 | 9MB |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s |
| 热设计功耗(TDP) | 65W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 128GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 2666/2400/2133MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 41.6GB/s |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | 不支持 |
|---|---|
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1151 |
|---|---|
| 技术参数 | |
| 超线程技术 | 不支持 |
|---|---|
| 虚拟化技术 | Intel VT-x |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
| 其它技术 | 增强型SpeedStep技术 |