| 基本参数 | |
| 产品类型 | 4K显示器 |
|---|---|
| 产品定位 | 设计制图,商务办公 |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840x2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | VA |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
|---|---|
| 可视面积 | 32 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 色准 | △E<3 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | sRGB:100%,NTSC:%,AdobeRGB:80%,DCI-P3:80% |
| 刷新率 | 60Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport |
|---|---|
| 其它接口 | Audio out |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 银黑 |
|---|---|
| 外观设计 | 三面微边框 |
| 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-15°,旋转:90°,升降:80mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |