| 基本参数 | |
| 产品型号 | 27G3Z |
|---|---|
| 产品类型 | 直面屏 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 高清标准 | 1080p(全高清) |
| 面板类型 | ips技术 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 1ms |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.31125(H)mmx0.31125(V)mmmm |
|---|---|
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 可视面积 | 597.60(H)x336.15(V)mm |
| 可视角度 | 178/178° |
| 色准 | △E<2 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | 99% sRGB覆盖率(基于CIE 1931) 125% sRGB色域面积(基于CIE 1931) 91% DCI-P3覆盖率(基于CIE 1976) 94% DCI-P3色域面积(基于CIE 1976) 86% NTSC覆盖率(基于CIE 1976) 103% NTSC色域面积(基于CIE 1976) |
| 扫描频率 | 水平: 30k - 255kHz 垂直: 48 - 240Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI2.0(HDR)x2,DP1.4(HDR),音频输出 |
|---|---|
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色/红色 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 613.0(W)x(401.6~531.6)(H)x258.8(D)mm(包含底座) |
| 产品重量 | 4.7kg |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 电源参数 | |
| 电源性能 | 19Vdc, 2.52A |
|---|---|
| 电源功率 | 正常工作:38W(典型值); 待机:≤0.3W |
| 功能参数 | |
| HDCP | 支持HDCP |
|---|---|