| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
|---|---|
| CPU系列 | 酷睿i5 13代系列 |
| 制作工艺 | 10纳米 |
| 包装形式 | 盒装 |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 3.5GHz |
|---|---|
| 最高睿频 | 5.1GHz |
| 核心数量 | 十四核心 |
| 线程数量 | 二十线程 |
| 三级缓存 | 24MB |
| 热设计功耗(TDP) | 125W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 128GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz DDR5 5600MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 89.6 GB/s |
| ECC内存支持 | 是 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | 英特尔 超核芯显卡 770 |
|---|---|
| 显卡基本频率 | 300MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.5GHz |
| 显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 |
| 支持的显示器数量 | 4 |
| 最大分辨率 | 7680×4320 |
| 执行单元 | 32 |
| 图形输出 | eDP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 |
| 设备 ID | 0xA780 |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1700 |
|---|---|
| 最高温度 | 100°C |
| 技术参数 | |
| 睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
|---|---|
| 睿频加速技术 | 支持,2.0 |
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |