| 基本参数 | |
| CPU系列 | 酷睿i3 13代系列 |
|---|---|
| 制作工艺 | 10纳米 |
| 包装形式 | 盒装 |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 3.4GHz |
|---|---|
| 最高睿频 | 4.5GHz |
| 核心数量 | 四核心 |
| 线程数量 | 八线程 |
| 三级缓存 | 12MB |
| 热设计功耗(TDP) | 60W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 128GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR4 3200MHz DDR5 4800MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 76.8 GB/s |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics 730 |
|---|---|
| 显卡基本频率 | 300MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.5GHz |
| 支持的显示器数量 | 4 |
| 最大分辨率 | 7680×4320 |
| 执行单元 | 24 |
| 设备 ID | 0x4692 |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1700 |
|---|---|
| 封装大小 | 45×37.5mm |
| 最高温度 | 100°C |
| 技术参数 | |
| 睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
|---|---|
| 睿频加速技术 | 支持,2.0 |
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |