| 基本参数 | |
| 产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器,曲面显示器 |
|---|---|
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 1080p(全高清) |
| 面板类型 | VA |
| 屏幕曲率 | 1500R |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 4000:1 |
| 响应时间 | 1ms |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.311mm |
|---|---|
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 可视面积 | 597.89×336.31mm |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | sRGB:123%,NTSC:104%,DCI-P3:94% |
| 扫描频率 | 水平:30-200KHz,垂直:48-165Hz |
| 刷新率 | 165Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI×2,Displayport |
|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 612.37×367.3×73.2mm(不含底座) 612.4×398.6×227.4mm(包含底座) 686×523×214mm(包装) |
| 产品重量 | 净重:4.1kg(不含底座),5.4kg(包含底座) 毛重:7.8kg(包装)纠错 |
| 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-23°,升降:130mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |