| 基础信息 | |
| 产品定位 | 多功能商用/家用一体机 |
|---|---|
| 产品类型 | 墨仓式多功能一体机 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 分体式墨盒 |
| 耗材容量 | 大容量墨水瓶,每瓶容量70ml 黑色T6741:约3000页,青色T6742/洋红色T6743/黄色T6744/淡青色T6745/淡洋红色T6746:平均约5400页 |
| 双面功能 | 手动 |
| 网络功能 | 不支持网络打印 |
| 打印功能 | |
| 黑白打印速度 | 37ppm |
|---|---|
| 彩色打印速度 | 经济:约38ppm |
| 其它打印速度 | 4"×6"照片(10×15厘米):约12秒(无边距,经济模式),约27秒(无边距,默认模式) |
| 打印分辨率 | 5760×1440dpi(带有智能墨滴变换技术) |
| 喷头配置 | 喷嘴数量:共540个喷嘴(黑/青/洋红/黄/淡青/淡洋红:各90个喷嘴) 打印方向双向逻辑查找 最小墨滴1.5pl |
| 打印其它性能 | 支持CD/DVD打印,逐份打印,无边距打印 |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 黑白:约37cpm,彩色:约38cpm |
|---|---|
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 25-400%(自适应缩放) |
| 复印其它性能 | 支持9档浓度设置 |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描类型 | 平板式 |
| 扫描元件 | CIS |
| 扫描速度 | 黑白:1.6毫秒/线(300dpi),3.1毫秒/线(600dpi),9.6毫秒/线(1200dpi);彩色:4.6毫秒/线(300dpi),9.1毫秒/线(600dpi),18毫秒/线(1200dpi) |
| 光学分辨率 | 1200dpi |
| 最大分辨率 | 1200×2400dpi |
| 扫描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
| 色彩深度 | 彩色:48位输入,24位输出 灰度:16位输入,8位输出 黑白:16位输入,1位输出 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 普通纸,照片纸 |
|---|---|
| 介质尺寸 | A4,A5,A6,B5,100×150mm(4"×6"),130×180mm(5"×7"),90×130mm(3.5"×5"),信纸(8 1/2"×11"),Legal(8 1/2"×14"),13×20cm(5"×8"),20×25cm(8"×10"),16:9 宽尺寸,100×148mm,信封:#10(4 1/8"×9 1/2"),DL(110×220mm),C6(114×162mm) |
| 供纸盒容量 | 100页(A4普通纸),20页(高质量光泽照片纸) |
| 输出容量 | 30页A4普通纸(文本/经济模式),20页高质量光泽照片纸 |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 2.7英寸(6.9厘米)TFT彩色液晶屏 |
|---|---|
| 系统平台 | Windows 8.1/8/7/XP/XP专业版 x64版本/Vista或更新;Mac OS X 10.6.8,10.7.x,10.8.x,10.9.x |
| 接口类型 | USB(兼容USB2.0) |
| 电源电压 | AC 220-240V,50/60Hz |
| 耗电量 | 连续打印:约12W(ISO/IEC 24712样张),待机:约5.3W,睡眠:约1.6W,关机:约0.35W纠错 |
| 产品尺寸 | 42×386×196mm(自动进纸器关闭时),542×608×283mm(自动进纸器打开时) |
| 产品重量 | 9.1kg(不包括墨水/电源线) |