基本参数 | |
产品类型 | 曲面显示器 |
---|---|
产品定位 | 商务办公 |
屏幕尺寸 | 34英寸 |
最佳分辨率 | 3440x1440 |
屏幕比例 | 21:9(超宽屏) |
高清标准 | 2K |
面板类型 | VA |
屏幕曲率 | 1000R |
静态对比度 | 2500:1 |
响应时间 | 1ms |
显示参数 | |
亮度 | 250cd/㎡ |
---|---|
可视面积 | 797.22×333.72mm |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 16.7M |
色域 | NTSC:72% |
刷新率 | 165Hz |
接口参数 | |
视频接口 | HDMI×2,Displayport×1 |
---|---|
其它接口 | 音频输出 |
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
---|---|
产品尺寸 | 806.6×380.9×152.7mm(不含底座) 806.6×475.3×272.6mm(包含底座) 901.0×216.0×441.0mm(包装) |
产品重量 | 净重:5.2kg(不含底座),5.6kg(包含底座),毛重:7.9kg(包装) |
底座功能 | 倾斜:-2-18° |
壁挂 | 支持(75×75mm) |
电源参数 | |
电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
---|---|
电源功率 | 最大:50W,睡眠:0.5W,关机:0.3W |
节能标准 | 二级 |
功能参数 | |
安规认证 | Windows认证 |
---|---|
HDR | 支持,HDR10 |
其它特点 | 护眼低蓝光,低频闪,灵妙多屏,定时关机,屏幕比例可调,FreeSync Premium,阴影平衡,低输入延迟模式,刷新率可调,电竞模式界面 |
显示器附件 | |
包装清单 | 显示器 x1 电源线 x1 DP线 x1 |
---|